| 香港宝典正版资料库官网水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2025年10月15日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | 源水 | 源水 | 源水 | ||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 24.8 | 25.4 | 25.3 | ||
| 浑浊度 | NTU | 5.61 | 5.94 | 1.5 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 20 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 无 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 无 | 微弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7 | 6.72 | 6.87 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 250 | 45 | 15 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.24 | 1.36 | 1.6 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 2800 | 390 | 450 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.285 | <0.025 |
| 香港宝典正版资料库官网水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2025年10月15日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.43 | 0.44 | 0.1 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 15 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.97 | 7.3 | 7.14 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.15 | 0.05 | 0.42 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.13 | 0.25 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.96 | 0.8 | 0.72 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
附件: